KDSRCXY38428QX64EV9
Numer modelu przedmiotu | HT-C18 |
Rozdzielczość obrazu termowizyjnego | 384 x 288 pikseli |
Rozdzielczość LCD | 1440 × 1080 pikseli |
Rozstaw pikseli | 12 µm |
Odległość ostrzenia | 1,38 cala / 35 mm |
Pole widzenia | 7,5° x 5,7° |
Zakres długości fali | 8-14μm |
Typ interfejsu | TYPE-C |
Temperatura pracy | -4 ℉ - 140 ℉ / -20 ℃ - 60 ℃ |
Temperatura przechowywania | -22℉ - 158℉ / -30℃ - 70℃ |
Główny materiał | ABS + PC |
Masa netto | 2,60 funta / 1,18 kg |
Wymiary produktu | 7,80 x 2,26 x 2,53 cala / 198 x 57,5 x 64,3 mm |
Podręcznik |