FPLJAZPU180LBKDVKV0
Numer modelu przedmiotu | CJPU0079 |
Maksymalne obciążenie dynamiczne na koło | 81,6 kg |
Maksymalne obciążenie statyczne na koło | 99,8 kg |
Ilość | 2 |
Materiał kół | PU |
Średnica koła | 10" / 254 mm |
Szerokość koła | 2,5" / 64 mm |
Wewnętrzna średnica koła | 4,5 cala / 115 mm |
Średnica otworu na oś | Φ0,63" / Φ16 mm |
Masa pojedynczego koła | 1,3 funta / 600 g |
Długość piasty koła środkowego | 2,1" / 54 mm |
Waga produktu | 1,6 kg |
Wymiary produktu | 10,0" x 10,0" x 2,5" / 254 x 254 x 64 mm |
Podręcznik |