QXBFZDKCWAC60TQ7CV0
25,00zł zniżki na pierwsze trzy zamówienia i śledzenie zamówienia w dowolnym miejscu! Pobierz Teraz
Model | EM4371 |
Maks. odczyt | 3999 |
Napięcie prądu stałego | 400mV / 4V / 40V / 400V / 600V |
Napięcie prądu przemiennego | 4 V/40 V/400 V/600 V |
Prąd przemienny | 40A / 400A / 600A |
Rezystancja (a) | 400Ω / 4kΩ / 40kΩ |
Rezystancja (b) | 400 kΩ / 4MΩ / 40MΩ |
Temperatura | -20 do 1000 ℃ (-4 do 1832 ℉) |
Częstotliwość (a) | 4 Hz / 40 Hz / 400 Hz |
Częstotliwość (b) | 4 kHz / 40 kHz / 400 kHz |
Pojemność (a) | 4nF / 40nF / 400nF / 4μF |
Pojemność (b) | 40 μF / 400 μF / 4 mF |
Funkcja | test diody/test włączenia/wyłączenia obwodu/przechowywanie danych/NCV/wartość względna/maks./min. Pomiar wartości |
Wymiary produktu (dł. x szer. x wys.) | 8,5 x 2,8 x 1,7 cala (21,6 x 7,1 x 4,3 cm) |
Podręcznik |