SBQCG40000005810NV2
25,00zł zniżki na pierwsze trzy zamówienia i śledzenie zamówienia w dowolnym miejscu! Pobierz Teraz
Numer modelu przedmiotu | SDS1104 |
Liczba kanałów | 4 kanały |
Maksymalne napięcie wejściowe | 400 Vpp |
Szerokość pasma analogowego | 100 MHz |
Częstotliwość próbkowania | 1GS/s |
Wyświetlacz | wyświetlacz LCD |
Maksymalna długość rekordu | 20 KB |
Matematyka przebiegu | +, -, *, /, FFT |
Komunikacja | Obsługuje komunikację SCPI i LabVIEW |
Liczba przebiegów | Zapisz do 16 przebiegów |
Waga produktu | 3,42 funta / 1,55 kg |
Wymiary produktu | 1,85 x 5,98 x 2,76 cala / 301 x 152 x 70 mm |
Podręcznik |