ZXDGSBR16MM10H508V0
Numer modelu produktu | SBR16-C 1000L |
Model bloku przesuwnego | SBR16UU |
Długość szyny prowadzącej | 1000 mm (39,4 cala) |
Średnica wału | Φ16mm |
Obciążenie dynamiczne (na blok) | 774 N |
Obciążenie statyczne (na blok) | 1180 N |
Materiał | stal węglowa i aluminium |
Odległość otworu montażowego A | 32 mm (1,3 cala) |
Rozstaw otworów montażowych B | 30mm (1.2 cala) |
Rozmiar bloku przesuwnego (dł. x szer. x wys.) | 45 x 45 x 33 mm (1,8 x 1,8 x 1,3 cala) |
Wymiary produktu (dł. x szer. x wys.) | 1000 x 90 x 45 mm (39,4 x 3,5 x 1,8 cala) |
Rozmiar opakowania (dł. x szer. x wys.) | 1100 x 130 x 80 mm (43,3 x 5,1 x 3,1 cala) |
Waga netto | 5,2 kg (11,5 funta) |
Podręcznik |