BXSCNDYOC296WOFHJV2
Pojemność akumulatora | 296 Wh (20 Ah / 14,8 V) |
Bateria | bateria litowo-jonowa (2900 mAh) |
Ładowanie wejściowe AC | AC100-240V do 19V/3A |
Ładowanie wejściowe samochodu | DC 12V-24V / 7A Max |
Ładowanie wejścia słonecznego | DC12V-24V/7A Max |
Ładowanie przez USB-C | PD 100 W maks |
Wyjście DC | 1 x zapalniczka; 2 x wyjście znamionowe DC5521 12,8–16,5 V/10 A (łącznie maks. 10 A) |
Kształt fali wyjściowej AC | czysta fala sinusoidalna |
Moc wyjściowa AC | 300 W MAKS |
Cykl ładowania akumulatora | ≥ 1000 razy, DOD ≥ 80% |
Certyfikacja | ETL, FCC, CE, IC, PSE, UKCA, ROHS |
Napięcie i częstotliwość wyjściowa AC | 110 V ± 10%, 60 Hz ± 5%; 230 V ± 10%, 50 Hz ± 5% |
USB-C1 | PD100W maks. (5 V 5 A i 9 V 5 A i 12 V 5 A i 15 V 5 A i 20 V 5 A, PD3.0) |
USB-C2 | PD27W maks. (5 V 3 A i 9 V 3 A i 12 V 2,25 A, PD3.0) |
USB-A1 | QC24W maks. (5 V 3 A i 9 V 2 A i 12 V 2 A, QC3.0) |
USB-A2 | QC24W maks. (5 V 3 A i 9 V 2 A i 12 V 2 A, QC3.0) |
Wydajność | 85% |
Światło LED | maks. 2 W 3 poziomy (L/M/H) + S0S + lampa błyskowa |
Ochrona bezpieczeństwa | zabezpieczenie przed zwarciem/przepięciem/przepięciem/niskim napięciem/przeciążeniem/przegrzaniem |
Temperatura robocza | od 0 ℃ do 40 ℃ (32 ℉ do 104 ℉) |
Opłata przejściowa | wsparcie |
Główny materiał | ABS i PC (klasa |
Wymiary produktu (dł. x szer. x wys.) | 23 x 14 x 16,9 cm (9,06 x 5,51 x 6,65 cala) |
Rozmiar opakowania (dł. x szer. x wys.) | 28,5 x 22,3 x 24,5 cm (11,22 x 8,78 x 9,65 cala) |
Waga netto | 3,2 kg (7,05 funta) |
Waga brutto | 4,4 kg (9,7 funta) |
Podręcznik |